根据《广东外语外贸大学研究生学业奖学金评选办法》(广外校〔2026〕11号)、《2026年密茨凯维奇创新学院专业型硕士研究生学业奖学金评定实施细则》文件有关规定,经研究生奖助学金评审委员会初步评审,现将2026年密茨凯维奇创新学院学业奖学金拟获奖名单进行公示。公示期:2026年9月17日-9月23日。
在公示期内如有任何异议可联系学院办公室反馈意见,联系电话:36204379,赵老师。
2026年密茨凯维奇创新学院新生学业奖学金拟获奖名单公示 |
序号 | 姓名 | 学号 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 获奖等级 |
研究生学业奖学金一等奖 |
1 | 吴晨鹏 | 20264050017 | 国际事务 | 435 | 88.85 | 87.74 | 一等奖 |
2 | 薛佳怡 | 20264050015 | 国际事务 | 421 | 91.6 | 87.16 | 一等奖 |
3 | 张伟城 | 20264050047 | 新闻与传播 | 400 | 88.05 | 83.22 | 一等奖 |
4 | 闫昊阳 | 20264050044 | 新闻与传播 | 387 | 86 | 80.84 | 一等奖 |
5 | 姚欣羽 | 20264050038 | 法律(非法学) | 337 | 88.75 | 75.94 | 一等奖 |
6 | 黄宁馨 | 20264050030 | 法律(非法学) | 335 | 87.55 | 75.22 | 一等奖 |
研究生学业奖学金二等奖 |
7 | 周子新 | 20264050018 | 国际事务 | 396 | 87.1 | 82.36 | 二等奖 |
8 | 李宛霖 | 20264050020 | 国际事务 | 394 | 83.25 | 80.58 | 二等奖 |
9 | 周一鸣 | 20264050001 | 国际事务 | 357 | 93.35 | 80.18 | 二等奖 |
10 | 杨凯清 | 20264050002 | 国际事务 | 356 | 92.5 | 79.72 | 二等奖 |
11 | 姚创凯 | 20264050007 | 国际事务 | 368 | 88.6 | 79.6 | 二等奖 |
12 | 陈瀚之 | 20264050006 | 国际事务 | 369 | 88.2 | 79.56 | 二等奖 |
13 | 刘伶婧 | 20264050048 | 新闻与传播 | 378 | 87.6375 | 80.415 | 二等奖 |
14 | 黄子琪 | 20264050045 | 新闻与传播 | 382 | 86.4 | 80.4 | 二等奖 |
15 | 谢晋津 | 20264050051 | 新闻与传播 | 378 | 86.925 | 80.13 | 二等奖 |
16 | 邓湘琳 | 20264050041 | 新闻与传播 | 382 | 85.725 | 80.13 | 二等奖 |
17 | 华家贤 | 20264050053 | 新闻与传播 | 388 | 82.475 | 79.55 | 二等奖 |
18 | 马晓涵 | 20264050050 | 新闻与传播 | 390 | 81.275 | 79.31 | 二等奖 |
19 | 曹渝涵 | 20264050034 | 法律(非法学) | 353 | 81.76 | 75.064 | 二等奖 |
20 | 金刚 | 20264050026 | 法律(非法学) | 347 | 83.39 | 74.996 | 二等奖 |
21 | 刘西曼 | 20264050021 | 法律(非法学) | 337 | 85.15 | 74.5 | 二等奖 |
22 | 张子寒 | 20264050031 | 法律(非法学) | 342 | 83.11 | 74.284 | 二等奖 |
23 | 陈誉文 | 20264050029 | 法律(非法学) | 338 | 84.1 | 74.2 | 二等奖 |
24 | 陈凯扬 | 20264050028 | 法律(非法学) | 334 | 84.89 | 74.036 | 二等奖 |
研究生学业奖学金三等奖 |
25 | 周彦竹 | 20264050008 | 国际事务 | 348 | 92.15 | 78.62 | 三等奖 |
26 | 董天宇 | 20264050019 | 国际事务 | 354 | 90.1 | 78.52 | 三等奖 |
27 | 陈铠泉 | 20264050013 | 国际事务 | 351 | 87.4 | 77.08 | 三等奖 |
28 | 莫懿荷 | 20264050014 | 国际事务 | 343 | 89.4 | 76.92 | 三等奖 |
29 | 田震 | 20264050011 | 国际事务 | 350 | 85.2 | 76.08 | 三等奖 |
30 | 刘沛航 | 20264050005 | 国际事务 | 342 | 85.1 | 75.08 | 三等奖 |
31 | 胡家欣 | 20264050012 | 国际事务 | 339 | 85.5 | 74.88 | 三等奖 |
32 | 吕思思 | 20264050009 | 国际事务 | 337 | 85.45 | 74.62 | 三等奖 |
33 | 程嘉怡 | 20264050003 | 国际事务 | 323 | 88.8 | 74.28 | 三等奖 |
34 | 虞咏斯 | 20264050054 | 新闻与传播 | 384 | 82.95 | 79.26 | 三等奖 |
35 | 戴士源 | 20264050046 | 新闻与传播 | 378 | 84.7 | 79.24 | 三等奖 |
36 | 穆小钰 | 20264050043 | 新闻与传播 | 386 | 81.975 | 79.11 | 三等奖 |
37 | 谢伊姗 | 20264050042 | 新闻与传播 | 387 | 81.05 | 78.86 | 三等奖 |
38 | 黄颖煜 | 20264050052 | 新闻与传播 | 395 | 78.45 | 78.78 | 三等奖 |
39 | 李泳鸿 | 20264050055 | 新闻与传播 | 377 | 83.75 | 78.74 | 三等奖 |
40 | 张蕾 | 20264050049 | 新闻与传播 | 378 | 83.35 | 78.7 | 三等奖 |
41 | 孙榕蔚 | 20264050057 | 新闻与传播 | 372 | 85 | 78.64 | 三等奖 |
42 | 陈宇舟 | 20264050058 | 新闻与传播 | 378 | 82.9 | 78.52 | 三等奖 |
43 | 张霖琳 | 20264050040 | 法律(非法学) | 334 | 84.71 | 73.964 | 三等奖 |
44 | 袁大卫 | 20264050025 | 法律(非法学) | 337 | 83.42 | 73.808 | 三等奖 |
45 | 杨雨禾 | 20264050037 | 法律(非法学) | 331 | 84.79 | 73.636 | 三等奖 |
46 | 潘灿璨 | 20264050035 | 法律(非法学) | 330 | 84.8 | 73.52 | 三等奖 |
47 | 李明朗 | 20264050039 | 法律(非法学) | 340 | 80.75 | 73.1 | 三等奖 |
48 | 陈荣豪 | 20264050032 | 法律(非法学) | 344 | 78.97 | 72.868 | 三等奖 |
49 | 程小池 | 20264050023 | 法律(非法学) | 330 | 82.99 | 72.796 | 三等奖 |
50 | 李泽聪 | 20264050027 | 法律(非法学) | 338 | 79.92 | 72.528 | 三等奖 |
51 | 陈露冉 | 20264050024 | 法律(非法学) | 330 | 82.29 | 72.516 | 三等奖 |
密茨凯维奇创新学院
2026年9月17日